Spinazie blaadjes bevatten een behoorlijk gehalte aan calcium. Helaas kan het niet in zijn totaal opgenomen worden door het lichaam aangezien spinazie ook bepaalde stoffen bevat, die niet goed combineren met calcium. Het is wel rijk aan ijzer, maar niet zo rijk als iedereen denkt, en potassium en vitaminen (A, B2, B9 en C)
Spinazie, vooral rauw, is een zeer goede bron van folium zuur (vitamine B9). Vooral zwangere vrouwen hebben vitamine B9 nodig. Een te laag gehalte daarvan kan zorgen voor een baby met een open ruggetje. Spinazie blaadjes is rijk aan vitamine C en E. Deze zijn beiden anti oxidanten. Ze verlagen de kans op een hartaanval, een beroerte en kanker. Het hoge gehalte aan vitamine A in spinazie beschermt bovendien tegen staar. Het potassium gehalte helpt een hoge bloeddruk reguleren en verminderen.
Mensen met gal, nier of blaas problemen kunnen deze groente beter vermijden. Het hoge gehalte aan oxalisch zuur is niet gezond voor hen. Eet het dus niet te vaak. Eén keer per week is genoeg.
Je kan spinazie blaadjes rauw in een salade eten. Ze kunnen de sla tussen je boterham eventueel vervangen. Je kan ze ook koken in verschillende variaties: soep, taart, als dip of als bijgerecht. Als je de groente kookt, verliest hij wel een deel van zijn voedingswaarden.
Tussen januari en juni.
Bewaar spinazie in het minst koele gedeelte van je ijskast, ongewassen en verpakt in plastic. Je kan het tot drie dagen bewaren.
Voedingswaarden per 100 gram: | |||
---|---|---|---|
Voedingswaarden | Eenheid | Spinazi rauw | Spinazi gekookt(zonder zout) |
Water | g | 91.58 | 91.21 |
Energie | kcal | 22 | 23 |
Proteine | g | 2.8 | 2.97 |
Vetten | g | 0.35 | 0.26 |
Koolhydraten | g | 3.5 | 3.75 |
Vezels | g | 2.7 | 2.4 |
Mineralen | |||
Calcium | mg | 99 | 136 |
IJzer | mg | 2.7 | 3.57 |
Magnesium | mg | 79 | 87 |
Fosforzuur | mg | 49 | 56 |
Potassium | mg | 558 | 466 |
Sodium | mg | 79 | 70 |
Zink | mg | 0.53 | 0.76 |
Koper | mg | 0.130 | 1.74 |
Manganese | mg | 0.89 | 0.93 |
Selenium | mg | 1 | 1.5 |
Vitamines | |||
Vitamine C | mg | 28.1 | 9.8 |
B-1 (thiamin) | mg | 0.078 | 0.095 |
B-2 (riboflavin) | mg | 0.189 | 0.236 |
B-3 (niacin) | mg | 0.72 | 0.49 |
B-5 (pantothenic acid) | mg | 0.065 | 0.145 |
B-6 (pyridoxine) | mg | 0.195 | 0.242 |
Folate | mcg | 194.4 | 145.8 |
B-12 | mg | 0 | 0 |
Vitamine A | I.U | 6715 | 8190 |
Vitamine A | mcg RE | 672 | 819 |
Vitamine E | mcg ATE | 1.89 | 0.95 |
Vetten | |||
Verzadigde vetten | g | 0.056 | 0.042 |
Enkelvoudig onverzadigde vetten | g | 0.010 | 0.007 |
Meervoudig onverzadigde vetten | g | 0.146 | 0.108 |
Linolium zuur (18:2) | g | 0.022 | 0.016 |
Alpha-linolium zuur (18:3) | g | 0.115 | 0.085 |
Cholesterol | g | 0 | 0 |
€ 47,00
Ben jij als man al een tijd bezig met gewicht verliezen? Zit je ertegenaan te hikken en voel je je slecht elke keer als je een hamburger eet of een glas bier drinkt? Dit zijn dingen waar elke man tege lees meer...
Gratis voedingsschema voor mannen van 18 tot 35 jaar
€
Je wil spiermassa opbouwen, vet verbranden of wellicht allebei. Hoe je het ook wendt of keert – je voedingsschema moet in orde zijn. Deze is nog belangrijker dan je trainingsschema want in de sportsch lees meer...